Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM heeft de nieuwe tarieven voor 2026 vastgesteld. Op basis hiervan zijn ook de tarieven voor Budgetbeheer en Bewindvoering binnen Pien’s Budgethulp aangepast.
In de bijgevoegde tarievenkaart vindt u een volledig overzicht van de nieuwe bedragen per 1 januari 2026.
Bewindvoering en budgetbeheer zijn vanaf 2026 vrijgesteld van btw.
Tarieven Budgetbeheer & Bewindvoering 2026
| Product | Tarief 2026 |
| Budgetbeheer | € 110,00 |
| Budgetbeheer 2 personen | € 135,00 |
| Bewindvoering | € 135,83 |
| Bewindvoering met schulden | € 175,58 |
| Bewindvoering 2 personen | € 162,83 |
| Bewindvoering 2 personen met schulden | € 210,66 |
Intake-tarieven 2026
| Product | Tarief 2026 |
| Intake Budgetbeheer | € 350,00 |
| Intake Budgetbeheer 2 personen | € 420,00 |
| Intake Bewindvoering na budgetbeheer | € 574,00 |
| Intake Bewindvoering | € 767,00 |
| Intake Bewindvoering 2 personen | € 920,00 |
| Intake Bewindvoering 1 van 2 na budgetbeheer | € 807,00 |
| Intake Bewindvoering beide na budgetbeheer | € 688,00 |
Overige tarieven Bewindvoering 2026
| Product | Tarief 2026 |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | € 288,00 |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | € 346,00 |
| Uurtarief Bewindvoering/Budgetbeheer | € 95,90 |